江门市数字城管平台4月份运行情况
4月份,系统共受理案件13079宗,结案12984宗,办结率99.27%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 3月受理数(宗) | 4月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11015 | 11286 | 2.40% |
12345转办 | 696 | 702 | 0.85% |
公众举报 | 27 | 30 | 10.00% |
微信微博APP | 49 | 48 | -2.08% |
其 他 | 398 | 1013 | 60.71% |
合 计 | 12185 | 13079 | 6.84% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 4月完成情况 | 3月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2688 | 103.38% | 2656 | 32 | 1.20% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1525 | 108.93% | 1409 | 116 | 8.23% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2116 | 100.76% | 2097 | 19 | 0.91% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1500 | 125.00% | 1256 | 244 | 19.43% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1231 | 87.93% | 1218 | 13 | 1.07% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1427 | 101.93% | 1372 | 55 | 4.01% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 799 | 57.07% | 1010 | -211 | -20.89% |
合 计 | 11500 | 11286 | 98.14% | 11018 | 268 | 2.43% |
二、各类案件处理情况(截至2023年4月30日)
案件类别 | 4月(宗) | 3月(宗) | 增/减 (宗) | 结案数 (宗) | 结案率 (%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1550 | 1752 | -202 | 1547 | 99.81% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3622 | 3365 | 257 | 3609 | 99.64% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 69 | 63 | 6 | 69 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 125 | 159 | -34 | 125 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 7005 | 6026 | 979 | 6927 | 98.89% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 708 | 820 | -112 | 707 | 99.86% |
|
|
合 计 | 13079 | 12185 | 894 | 12984 | 99.27% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
4月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13079宗。截至4月30日,已办结12984宗,未办结95宗,办结率99.27%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 4月办理数(宗) | 4月办结数(宗) | 4月办结率 | 3月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3470 | 3445 | 99.28% | 98.67% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1597 | 1597 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2748 | 2685 | 97.71% | 99.72% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1500 | 1500 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1238 | 1237 | 99.92% | 99.84% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1433 | 1428 | 99.65% | 91.56% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1093 | 1092 | 99.91% | 99.84% |
总计 | 13079 | 12984 | 99.27% | 98.58% |
四、存在问题
(一)通过对3月、4月主要案件进行对比,发现占道经营、乱摆乱卖等现象较为突出,同比3月增长19.16%,请各县(市、区)城管部门加强巡查,对占用市政道路、桥梁、人行天桥、地下通道、市场周边等公共场所进行摆摊、售卖家禽等违法行为进行执法取缔。
(二)通过对4月份未办结案件情况进行检查,发现部分案件派遣到责任单位处理环节时超时未办理,请各县(市、区)城管局加强对案件办理责任单位的督促指导,及时催办,提高办理效率。