江门市数字城管平台3月份运行情况
3月份,系统共受理案件12185宗,结案12012宗,办结率98.58%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 2月受理数(宗) | 3月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11026 | 11015 | -0.10% |
12345转办 | 433 | 696 | 60.74% |
公众举报 | 36 | 27 | -25.00% |
微信微博APP | 33 | 49 | 48.48% |
其 他 | 707 | 398 | -43.71% |
合 计 | 12235 | 12185 | -0.41% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2023年3月完成情况 | 2月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2656 | 102.15% | 2694 | -38 | -1.41% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1409 | 100.64% | 1561 | -152 | -9.74% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2097 | 99.86% | 1935 | 162 | 8.37% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1256 | 104.67% | 1300 | -44 | -3.38% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1218 | 87.00% | 983 | 235 | 23.91% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1372 | 98.00% | 1437 | -65 | -4.52% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1010 | 72.14% | 1116 | -106 | -9.50% |
合 计 | 11500 | 11018 | 95.81% | 11026 | -8 | -0.07% |
二、各类案件处理情况(截至2023年3月31日)
案件类别 | 3月数(宗) | 2月数(宗) | 增/减(宗) | 3月结案数(宗) | 结案率 | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1752 | 1341 | -411 | 1733 | 98.92% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3365 | 3620 | 255 | 3271 | 97.21% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 63 | 56 | -7 | 63 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 159 | 126 | -33 | 155 | 97.48% | 12345热线转办和公众举报,包括下水道堵塞、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6026 | 6508 | 482 | 6016 | 99.83% | 占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 820 | 584 | -236 | 774 | 94.39% |
|
|
合 计 | 12185 | 12235 | 50 | 12012 | 98.58% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
3月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12185宗。截至3月31日,已办结12012宗,未办结173宗,办结率98.58%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 3月办理数(宗) | 3月办结数(宗) | 3月办结率 | 2月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3542 | 3495 | 98.67% | 99.63% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1426 | 1426 | 100.00% | 99.94% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2118 | 2112 | 99.72% | 99.91% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1257 | 1257 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1223 | 1221 | 99.84% | 99.90% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1374 | 1258 | 91.56% | 92.14% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1245 | 1243 | 99.84% | 99.93% |
总计 | 12185 | 12012 | 98.58% | 98.94% |
四、相关建议
通过对2、3月份案件办理情况进行抽查,发现各县(市、区)智慧城管平台案件办理效率、质量均有明显提升。但部分案件在问题描述、各环节办理意见填写方面还不够清晰、准确。请各县(市、区)城管局在结案审核时严格把关,特别是对市民投诉举报的案件,要确保回复内容至少包括:办理时间、地点、办理单位(办理人)以及该事项简要办理情况或已作出何种处罚等,以保证市民接收到全部有效的处置情况,提高市民的满意度。