江门市数字城管平台2月份运行情况
2月份,系统共受理案件12235宗,结案12105宗,办结率98.94%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 1月受理数(宗) | 2月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 10301 | 11026 | 7.04% |
12345转办 | 297 | 433 | 45.79% |
公众举报 | 7 | 36 | 414.29% |
微信微博APP | 23 | 33 | 43.48% |
其 他 | 670 | 707 | 5.52% |
合 计 | 11298 | 12235 | 8.29% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2023年2月完成情况 | 1月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2694 | 103.62% | 2655 | 39 | 1.47% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1561 | 111.50% | 1423 | 138 | 9.70% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 1935 | 92.14% | 2060 | -125 | -6.07% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1300 | 108.33% | 1416 | -116 | -8.19% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 983 | 70.21% | 957 | 26 | 2.72% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1437 | 102.64% | 883 | 554 | 62.74% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1116 | 79.71% | 907 | 209 | 23.04% |
合 计 | 11500 | 11026 | 95.88% | 10301 | 725 | 7.04% |
二、各类案件处理情况(截至2023年2月28日)
案件类别 | 2月数(宗) | 1月数(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 1341 | 1323 | 18 | 1335 | 99.55% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3620 | 3633 | -13 | 3517 | 97.15% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 56 | 51 | 5 | 56 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 126 | 72 | 54 | 123 | 97.62% | 政务热线转办和公众举报,包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6508 | 5852 | 656 | 6494 | 99.78% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 584 | 367 | 217 | 581 | 99.49% |
|
|
合 计 | 12235 | 11298 | 937 | 12106 | 98.95% |
|
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12235宗。截至2月28日,已办结12105宗,未办结130宗,办结率98.94%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 2月办理数(宗) | 2月办结数(宗) | 2月办结率 | 1月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3243 | 3231 | 99.63% | 99.77% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1669 | 1668 | 99.94% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2151 | 2149 | 99.91% | 99.91% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1307 | 1307 | 100.00% | 99.93% |
开平市城市管理和综合执法局 | 983 | 982 | 99.90% | 99.06% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1437 | 1324 | 92.14% | 87.88% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1445 | 1444 | 99.93% | 98.71% |
总计 | 12235 | 12105 | 98.94% | 98.75% |