江门市数字城管平台5月份运行情况
2022年5月,系统共受理案件12665宗,结案12577宗,办结率99.31%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 |
5月受理数(宗) |
4月受理数(宗) |
增/减幅(%) |
信息采集员 |
11068 |
11264 |
-1.74% |
12345转办 |
354 |
259 |
36.68% |
公众举报 |
31 |
17 |
82.35% |
微信微博APP |
58 |
97 |
-40.21% |
其
他 |
1154 |
1085 |
6.36% |
合
计 |
12665 |
12722 |
-0.45% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2022年5月完成情况 | 4月 完成数 | 增/减 |
| 任务数 | 完成数 | 完成率 |
| (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2714 | 104.38% | 2653 | 61 | 2.30% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1399 | 99.93% | 1565 | -166 | -10.61% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2250 | 107.14% | 2270 | -20 | -0.88% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1115 | 92.92% | 1133 | -18 | -1.59% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1268 | 90.57% | 1361 | -93 | -6.83% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1397 | 99.79% | 1328 | 69 | 5.20% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 925 | 66.07% | 954 | -29 | -3.04% |
合 计 | 11500 | 11068 | 96.24% | 11264 | -196 | -1.74% |
二、各类案件处理情况
案件类别 | 5月数(宗) | 4月数(宗) | 增/减 | 结案数 | 结案率 | 案件主要类型 |
|
|
| (宗) | (宗) | (%) |
|
市容环境 | 1855 | 1964 | -109 | 1839 | 99.14% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3185 | 3500 | -315 | 3153 | 99.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 80 | 94 | -14 | 80 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 79 | 42 | 37 | 76 | 96.20% | 12345热线转办和公众举报,包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7010 | 6667 | 343 | 6973 | 99.47% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 456 | 455 | 1 | 456 | 100.00% |
|
合 计 | 12665 | 12722 | -57 | 12577 | 99.31% |
|
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
5月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12665宗。截至5月31日,已办结12577宗,未办结88宗,办结率99.31%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 办理数(宗) | 办结数(宗) | 5月办结率 | 4月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3399 | 3387 | 99.65% | 98.43% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1652 | 1650 | 99.88% | 99.37% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2901 | 2900 | 99.97% | 89.31% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1118 | 1115 | 99.73% | 99.91% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1268 | 1248 | 98.42% | 98.75% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1398 | 1349 | 96.49% | 95.49% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 928 | 928 | 100.00% | 87.70% |
总计 | 12665 | 12577 | 99.31% | 95.50% |
四、问题分析
(一)部分路段流动摊贩、占道经营现象较多,环境问题突出。通过5月主要案件占比图表显示,流动摊贩和占道经营现象比较突出且总体有上升趋势,蓬江区、新会区、鹤山市商铺、流动小贩占道经营多发,建议加强巡查并采取有效措施,各区城管部门应做好疏导管理工作,并督促市场管理单位落实责任区责任制。
占道乱摆卖立案情况表
案件来源 | 区域 | 5月受理数(宗) | 4月受理数(宗) | 增/减(件) | 幅度 |
采集员上报视频采集 市民上报 | 蓬江区 | 2522 | 2431 | 91 | 3.74% |
| 江海区 | 472 | 318 | 154 | 48.43% |
| 新会区 | 2242 | 2240 | 2 | 0.09% |
| 台山市 | 262 | 315 | -53 | -16.83% |
| 开平市 | 8 | 12 | -4 | -33.33% |
| 鹤山市 | 922 | 704 | 218 | 30.97% |
| 恩平市 | 75 | 74 | 1 | 1.35% |
合计 | | 6503 | 6094 | 409 | 6.71% |
(二)各县(市、区)常见类案件中,街面秩序问题较为突出。5月,各县(市、区)城市管理和综合执法局常见类案件为街面秩序案件7010件,同比4月增加6.73%,其中主要案件为占道乱摆案件6503件,各县(市、区)城管部门应做好疏导管理工作。