JMBG2021002
关于印发《江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告类、扬尘污染类)》的通知
江城管〔2021〕28号
各市(区)城市管理综合执法局:
为规范我市城市管理综合行政执法行为,确保正确行使行政处罚自由裁量权,维护公民、法人或者其他组织的合法权益,我局制定了《江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告类、扬尘污染类)》,业经市司法局审核同意。现印发给你们,自2021年4月10日实施,请遵照执行。
江门市城市管理和综合执法局
2021年3月5日
江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准
(市容环境卫生类、户外广告类、扬尘污染类)
第一部分 市容环境卫生类
序号 | 违法违规行为 | 处罚法律依据 | 法定处罚标准 | 裁量档次 | 违法情节和后果 | 处罚自由裁量基准 | 其他处理 |
1 | 主次干道两侧和临街的建筑物、构筑物容貌不符合城市容貌标准的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第一项规定 | 责令有关单位和个人限期改正;逾期不改正的,处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 逾期5日内未改正的 | 处500元以上2000元以下罚款 | 履行完成改正责任 |
一般 | 逾期5日以上10日内未改正的 | 处2000元以上3500元以下罚款 | 履行完成改正责任 | ||||
严重 | 逾期10日以上未改正的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | 履行完成改正责任 | ||||
2 | 利用公共设施、景观设施或者管线晾晒衣服、摆放物品的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第二项规定 | 责令改正;拒不改正的,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 逾期1日内未改正的 | 处以50元以上100元以下的罚款 | 履行完成改正责任 |
一般 | 逾期1日以上3日内未改正的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | ||||
严重 | 逾期3日以上未改正的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | ||||
3 | 擅自占用城市道路、桥梁、地下通道、公共广场以及其他公共场所堆放物料,或者经批准临时堆放物料到期后未及时清理的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第三项规定 | 责令限期清理,可处以二千元以上二万元以下罚款 | 从轻 | 擅自堆放物料1平方米(或立方米)以内,或者经批准临时堆放物料到期后1天内未及时清理的 | 处以2000元以上8000元以下的罚款 | 责令限期清理 |
一般 | 擅自堆放物料1平方米(或立方米)以上3平方米(或立方米)以内,或者经批准临时堆放物料到期后2天内未及时清理的 | 处以8000元以上1.4万元以下的罚款 | 责令限期清理 | ||||
严重 | 擅自堆放物料3平方米(或立方米)以上,或者经批准临时堆放物料到期后3天以上未及时清理的 | 处以1.4万元以上2万元以下的罚款 | 责令限期清理 | ||||
4 | 擅自在城市道路、桥梁、地下通道、公共广场以及其他公共场所搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施,或者经批准临时建设到期后未及时拆除的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第三项规定 | 责令限期拆除;逾期未拆除的,依法强制拆除,可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款 | 从轻 | 擅自搭建且逾期未拆除,面积在2平方米以内的;或者经批准的临时建设超过责令拆除限期1日内未拆除的 | 处临时建设工程造价0.3倍以下的罚款 | 依法强制拆除 |
一般 | 擅自搭建且逾期未拆除,面积在2平方米以上10平方米以内的;或者经批准的临时建设超过责令拆除限期2日内未拆除的 | 处临时建设工程造价0.3倍以上0.6倍以下的罚款 | 依法强制拆除 | ||||
严重 | 擅自搭建且逾期未拆除,面积在10平方米以上的;或者经批准的临时建设超过责令拆除限期3日以上未拆除的 | 处临时建设工程造价0.6倍以上1倍以下的罚款 | 依法强制拆除 | ||||
5 | 经营者擅自超出门、窗、外墙进行店外经营、作业或者摆设商品、桌椅、广告牌等物品的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第四项规定 | 责令改正;拒不改正的,处以五百元以上二千元以下的罚款 | 从轻 | 逾期1日内未改正的 | 处以500元以上1000元以下的罚款 | |
一般 | 逾期1日以上3日内未改正的 | 处以1000元以上1500元以下的罚款 | |||||
严重 | 逾期3日以上未改正的 | 处以1500元以上2000元以下的罚款 | |||||
6 | 擅自占用城市道路、桥梁、地下通道、公共停车位、公共广场、公共绿地以及其他公共场所设摊经营、兜售物品或者进行文艺表演的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第五项规定 | 责令改正,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 擅自占用面积1平方米以内的 | 责令改正,处以50元以上100元以下的罚款 | 责令改正 |
一般 | 擅自占用面积1平方米以上2平方米以内的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 擅自占用面积2平方米以上的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
7 | 擅自在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等,在建筑物、构筑物、城市道路、树木以及其他户外设施或者公共场所涂写、刻画,或者经批准设置临时宣传品到期后未及时清理的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第六项规定 | 责令限期清理;拒不清理的,处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 擅自张挂、张贴宣传品0.5平方米以内且逾期不清理的;或者擅自张贴同一宣传品5张内且逾期不清理的;或者涂写、刻画1处且逾期不清理的;或者临时宣传品到期后超过责令清理限期1日内未清理的 | 处以500元以上2000元以下罚款 | |
一般 | 擅自张挂、张贴宣传品0.5平方米以上1平方米以内且逾期不清理的;或者擅自张贴同一宣传品5张以上10张内且逾期不清理的;或者涂写、刻画2处且逾期不清理的;或者临时宣传品到期后超过责令清理限期2日内未清理的 | 处以2000元以上3500元以下罚款 | |||||
严重 | 擅自张挂、张贴宣传1平方米以上且逾期不清理的;或者擅自张贴同一宣传品10张以上且逾期不清理的;或者涂写、刻画3处以上且逾期不清理的;或者临时宣传品到期后超过责令清理限期3日以上未清理的 | 处以3500元以上5000元以下罚款 | |||||
8 | 往他人交通工具上投放印刷品的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第七项规定 | 责令改正;拒不改正的,处以二百元以上二千元以下的罚款 | 从轻 | 投放印刷品5处以内且拒不改正的 | 处以200元以上800元以下的罚款 | |
一般 | 投放印刷品5处以上10处以内且拒不改正的 | 处以800元以上1400元以下的罚款 | |||||
严重 | 投放印刷品10处以上且拒不改正的 | 处以1400元以上2000元以下的罚款 | |||||
9 | 随地吐痰、便溺,乱扔果皮、果核、纸屑、烟蒂、玻璃瓶、饮料罐、口香糖、包装袋或者乱倒垃圾、渣土、污水、污油、粪便等废弃物的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一项规定 | 责令采取补救措施,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 随地吐痰、乱扔果皮、果核、纸屑、烟蒂、玻璃瓶、饮料罐、口香糖、包装袋等的 | 处以50元以上100元以下的罚款 | 责令采取补救措施 |
一般 | 随地便溺的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | 责令采取补救措施 | ||||
严重 | 乱倒垃圾、渣土、污水、污油、粪便等的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | 责令采取补救措施 | ||||
10 | 乱扔动物尸体的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二项规定 | 责令清理,处以每头(只)五十元以上五百元以下的罚款 | 从轻 | 乱扔家禽及禽类体型以下的动物尸体的 | 处以每头(只)50元以上200元以下的罚款 | 责令清理 |
一般 | 乱扔犬只及与犬只体型相当的动物尸体的 | 处以每头(只)200元以上350元以下的罚款 | 责令清理 | ||||
严重 | 乱扔猪、牛、羊等及与上述牲口类体型相当的动物尸体的 | 处以每头(只)350元以上500元以下的罚款 | 责令清理 | ||||
11 | 从建筑物、机动车内向外抛掷垃圾的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第三项规定 | 责令清理,对单位处以五千元以上五万元以下的罚款,对个人处以二百元的罚款 | 从轻 | 在内街、内巷向外抛掷垃圾的 | 对单位处以5000元以上2万元以下的罚款,对个人处以200元的罚款 | 责令清理 |
一般 | 在主次干道向外抛掷垃圾的 | 对单位处以2万元以上3.5万元以下的罚款,对个人处以200元的罚款 | 责令清理 | ||||
严重 | 在主干道向外抛掷垃圾的 | 对单位处以3.5万元以上5万元以下的罚款,对个人处以200元的罚款 | 责令清理 | ||||
12 | 在城市道路或者公共场所从事车辆清洗活动的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第四项规定 | 责令改正,对非经营性的违法行为人处以二百元以上五百元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 清洗活动影响环境卫生面积在10平方米内的 | 对非经营性的违法行为人处以200元以上300元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以500元以上2000元以下的罚款 | 责令改正 |
一般 | 清洗活动影响环境卫生面积在10平方米以上20平方米内的 | 对非经营性的违法行为人处以300元以上400元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以2000以上3500元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 清洗活动影响环境卫生面积在20平方米以上的 | 对非经营性的违法行为人处以400元以上500元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以3500元以上5000元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
13 | 非因教学、科研等特殊需要,在城区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜或者饲养信鸽影响周围市容和环境卫生的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第五项规定 | 责令其限期处理或者予以没收,处以五十元以上五百元以下的罚款 | 从轻 | 饲养家禽家畜3只以内的 | 处50元以上200元以下的罚款 | 责令其限期处理。逾期不处理的,予以没收 |
一般 | 饲养家禽家畜3只以上5只以内的 | 处以200元以上350元以下的罚款 | 责令其限期处理。逾期不处理的,予以没收 | ||||
严重 | 饲养家禽家畜5只以上的;或者饲养信鸽影响周围市容和环境卫生的 | 处以350元以上500元以下的罚款 | 责令其限期处理。逾期不处理的,予以没收 | ||||
14 | 随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放生活垃圾的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第七项规定 | 责令停止违法行为,并对单位处五千元以上五万元以下的罚款,对个人处二百元以下的罚款 | 从轻 | 随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放生活垃圾1平方米(或0.5立方米)以内的 | 对单位处以5000元以上2万元以下的罚款;对个人处以50元以下的罚款 | 责令停止违法行为 |
一般 | 随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放生活垃圾1平方米(或0.5立方米)以上5平方米(或2.5立方米)以内的 | 对单位处以2万元以上3.5万元以下的罚款;对个人处以50元以上150元以下的罚款 | 责令停止违法行为 | ||||
严重 | 随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放生活垃圾5平方米(或2.5立方米)以上的 | 对单位处以3.5万元以上5万元以下的罚款;对个人处以150元以上200元以下的罚款 | 责令停止违法行为 | ||||
15 | 未将大件垃圾按照规定时间投放到指定场所,或者将大件垃圾投放到生活垃圾收集点或者收集容器内的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第八项规定 | 责令改正,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 废弃大件垃圾1件的 | 处50元以上100元以下元的罚款 | 责令改正 |
一般 | 废弃大件垃圾2件的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 废弃大件垃圾3件以上的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
16 | 未在显著位置公示配套建设的生活垃圾中转站、公共厕所等公共环境卫生设施,未将配套建设的公共环境卫生设施在规划总平面图、销售广告、建设项目沙盘等载体予以明确标示的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十六条第一项规定 | 责令限期改正,处以一万元以上三万元以下的罚款 | 从轻 | 未在显著位置公示,未在应标示位置标示1处的 | 处以1万元以上1.5万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
一般 | 未在显著位置公示,未在应标示位置标示2处的 | 处以1.5万元以上2万元以下的罚款 | 责令限期改正 | ||||
严重 | 未在显著位置公示,未在应标示位置标示3处以上的;造成社会不良影响的 | 处以2万元以上3万元以下的罚款 | 责令限期改正 | ||||
17 | 配套建设的环境卫生设施未与主体工程同时竣工验收、同时投入使用,或者分期建设的建设工程配套建设的环境卫生设施未与首期工程同时竣工验收、同时投入使用的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十六条第二项规定 | 责令限期改正,处以三万元以上十万元以下的罚款 | 从轻 | 配套建设的环境卫生设施有1项未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以3万元以上5万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
一般 | 配套建设的环境卫生设施有2项未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以5万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 | ||||
严重 | 配套建设的环境卫生设施有3项以上未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 | ||||
18 | 损坏环境卫生设施的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十六条第三项规定 | 责令限期改正,并可处以重建(置)价二倍以上十倍以下罚款,最高罚款总额不得超过三万元 | 从轻 | 重建(置)设施费用1000元内的 | 处以重建(置)价2倍以上4倍以下罚款 | 责令限期改正 |
一般 | 重建(置)设施费用1000元以上3000元以内的 | 处以重建(置)价4倍以上6倍以下罚款 | 责令限期改正 | ||||
严重 | 重建(置)设施费用3000元以上的 | 处以重建(置)价6倍以上10倍以下罚款,最高罚款总额不得超过3万元 | 责令限期改正 | ||||
19 | 擅自拆除、迁移环境卫生设施,或者未按规定拆除、迁移环境卫生设施的 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例》第四十六条第三项规定 | 责令限期改正,处以一万元以上十万元以下的罚款 | 从轻 | 环境卫生设施价值1万元以下的 | 责令限期改正,处以1万元以上4万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
一般 | 环境卫生设施价值1万元以上4万元以内的 | 处以4万元以上7万元以下的罚款 | 责令限期改正 | ||||
严重 | 环境卫生设施价值4万元以上的 | 处以7万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
注:表格中“违法情节和后果”一栏的“以上”包括本数,“以下、以内、内”不包括本数。“行政处罚”一栏的“以上”“以下”含义均同对应法律原文含义。
第二部分 户外广告类
序号 | 违法违规行为 | 处罚法律依据 | 法定处罚标准 | 裁量档次 | 违法情节和后果 | 处罚自由裁量基准 | 其他处理 |
1 | 设置人未经城市管理主管部门同意,擅自设置大型户外广告设施,影响市容的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第三十八条 | 责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 擅自设置大型户外广告设施,经审定可采取其他补救措施且已补救的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | |
一般 | 擅自设置大型户外广告设施面积在10平方米以上50平方米以内且无法采取其他补救措施的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | 逾期不清理、拆除的,依法强制拆除 | ||||
严重 | 擅自设置大型户外广告设施面积在50平方米以上且无法采取其他补救措施的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | 逾期不清理、拆除的,依法强制拆除 | ||||
2 | 设置人未按照城市管理主管部门准予同意的书面决定的要求设置大型户外广告设施的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第三十九条 | 责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 责令期限内改正的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限10日内未改正的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限10日以上未改正的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | |||||
3 | 设置人未在设置期限届满后十日内拆除大型户外广告设施的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十条 | 责令限期拆除;逾期不拆除的,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 超过责令拆除期限10日内未拆除的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令拆除期限10日以上20日内未拆除的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令拆除期限20日以上未拆除的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | 逾期不拆除的,依法强制拆除 | ||||
4 | 设置非大型户外广告设施不符合户外广告设施设置专项规划要求的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十一条第二款 | 责令限期改正;逾期不改正的,处二千元以上二万元以下的罚款 | 从轻 | 超过责令改正期限5日内未改正的 | 处以2000元以上8000元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限5日以上10日内未改正的 | 处以8000元以上1.4万元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限10日以上未改正的 | 处以1.4万元以上2万元以下的罚款 | |||||
5 | 设置人未在设置期限届满后三日内拆除临时性户外广告设施的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十二条 | 责令限期拆除;逾期不拆除的,处五千元以上三万元以下的罚款 | 从轻 | 超过责令拆除期限3日以上10日以内未拆除的 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令拆除期限10日以上20日以内未拆除的 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令拆除期限20日以上未拆除的 | 处2万元以上3万元以下的罚款 | 逾期不拆除的,依法强制拆除 | ||||
6 | 设置人未按照招牌设置规范设置招牌的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十三条 | 责令限期改正;逾期不改正的,处五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 超过责令改正期限5日内未改正的 | 处500元以上2000元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限5日以上10日内未改正的 | 处2000元以上3500元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限10日以上未改正的 | 处3500元以上5000元以下的罚款 | |||||
7 | 户外广告设施设置人未履行相关维护管理责任的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十四条 | 责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上三万元以下罚款;造成他人损害的,依法承担民事责任 | 从轻 | 超过责令改正期限5日内未改正的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限5日以上10日内未改正的 | 处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限10日以上未改正的 | 处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
8 | 招牌设置人未履行相关维护管理责任的 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十五条 | 责令限期改正;逾期不改正的,处二百元以上二千元以下罚款;造成他人损害的,依法承担民事责任 | 从轻 | 超过责令改正期限5日内未改正的 | 处200元以上800元以下罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限5日以上10日内未改正的 | 处800元以上1400元以下罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限10日以上未改正的 | 处1400元以上2000元以下罚款 |
注:表格中“违法情节和后果”一栏的“以上”包括本数,“以下、以内、,内”不包括本数。“行政处罚”一栏的“以上”“以下”含义均同对应法律原文含义。
第三部分 扬尘污染类
序号 | 违法违规行为 | 处罚法律依据 | 法定处罚标准 | 裁量档次 | 违法情节和后果 | 处罚自由裁量基准 | 其他处理 |
1 | 施工单位对施工工地未设置硬质密闭围挡; 或未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面、冲洗车辆等有效防尘降尘措施;或建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十二条第(一)、(二)项 | 责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治 | 从轻 | 初次违法,或在责令改正期限内完成改正,或具有以下违法行为1-3项的 (1)未设置硬质密闭围挡; (2)未采取覆盖、措施; (3)未采取分段作业措施; (4)未采取择时施工措施; (5)未采取洒水抑尘措施; (6)未采取冲洗地面措施; (7)未采取冲洗车辆措施; (8)工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖。 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限未完成改正,或半年内两次违反本条行为,或具有以下违法行为4-6项的 (1)未设置硬质密闭围挡; (2)未采取覆盖、措施; (3)未采取分段作业措施; (4)未采取择时施工措施; (5)未采取洒水抑尘措施; (6)未采取冲洗地面措施; (7)未采取冲洗车辆措施; (8)工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖。 | 处4万元以上7万元以下的罚款 | |||||
严重 | 超过责令改正期限未完成改正,经督办仍拒不改正;或半年内有三次以上违反本条行为,或具有以下违法行为7项以上的 (1)未设置硬质密闭围挡; (2)未采取覆盖、措施; (3)未采取分段作业措施; (4)未采取择时施工措施; (5)未采取洒水抑尘措施; (6)未采取冲洗地面措施; (7)未采取冲洗车辆措施; (8)工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖。 | 处7万元以上10万元以下的罚款 | 拒不改正的,责令停工整治 | ||||
2 | 建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十二条第(三)项 | 责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治 | 从轻 | 初次违法,或在责令改正期限内完成改正的 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | |
一般 | 超过责令改正期限未完成改正,经督办后改正;或半年内两次违反本条行为的 | 处4万元以上7万元以下的罚款; | |||||
严重 | 超过责令改正期限未完成改正,经督办仍拒不改正;或半年内有三次以上违反本条行为的 | 处7万元以上10万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治 | 拒不改正的,责令停工整治 | ||||
3 | 运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的 | 《大气污染防治法》第一百一十六条 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十三条 | 《大气污染防治法》第一百一十六条 违反本法规定,运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,处二千元以上二万元以下的罚款;拒不改正的,车辆不得上道路行驶; 《江门市扬尘污染防治管理办法》第三十三条 违反本办法第十八条规定,运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆,未采取全密闭措施防止物料遗撒的,由市容和环境卫生主管部门、公安交通管理部门或者交通运输主管部门依法处理。 | 从轻 | 覆盖物料不严密的 | 处2000元以上5000元以下罚款 | 责令改正 |
一般 | 未采取密闭车厢措施,或半年内两次违反本条行为的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 超过责令改正期限未完成改正,经督办仍拒不改正;或半年内有三次以上违反本条行为的 | 处1万元以上2万元以下罚款 | 拒不改正的,车辆不得上道路行驶 | ||||
4 | 贮存水泥、石灰、石膏、砂土等的场所未密闭水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的;或对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡。 填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十四条第(一)、(二)、(四)项 | 责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治 | 从轻 | 裸露面积在300平方米以内的 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
一般 | 裸露面积在300平方米以上600平方米以内,或半年内两次违反本条行为的 | 处4万元以上7万元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 裸露面积在600平方米以上;或超过责令改正期限未完成改正,经督办仍拒不改正;或半年内有三次以上违反本条行为的 | 处7万元以上10万元以下的罚款 | 拒不改正的,责令停工整治或者停业整治 | ||||
5 | 装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十四条第(三)项 | 责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治 | 从轻 | 装卸物料有2车(处)以内,或一年内两次违反本条行为的 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
一般 | 装卸物料有2车(处)以上5车(处)以内,或半年内两次违反本条行为的 | 处4万元以上7万元以下的罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 装卸物料5车(处)以上;或超过责令改正期限未完成改正,经督办仍拒不改正;或半年内有三次以上违反本条行为的 | 处7万元以上10万元以下的罚款 | 拒不改正的,责令停工整治或者停业整治 | ||||
6 | 拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十五条 | 处一万元以上十万元以下罚款 | 从轻 | 施工作业面积在100平方米以内的 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | |
一般 | 施工作业面积在100平方米以上200平方米以内的 | 处4万元以上7万元以下的罚款 | |||||
严重 | 施工作业面积在200平方米以上的,或一年内发生两次以上违反本条行为的 | 处7万元以上10万元以下的罚款 | |||||
7 | 拒不配合负有扬尘污染防治监督管理职责的部门进行现场检查,或者在检查中弄虚作假的 | 《江门市扬尘污染防治管理办法》(江门市人民政府令第3号)第三十六条 | 责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法予以处罚 | 从轻 | 允许负有扬尘污染防治监督管理职责的部门进入现场检查,但未按时提供相关资料的 | 处2万元以上8万元以下罚款 | 责令改正 |
一般 | 不配合负有扬尘污染防治监督管理职责的部门进入现场检查,或不提供相关资料的 | 处8万元以上14万元以下罚款 | 责令改正 | ||||
严重 | 不允许负有扬尘污染防治监督管理职责的部门进入现场检查,或三个月内发生两次以上违反本条行为,或在检查中弄虚作假的 | 处14万元以上20万元以下罚款 | 责令改正 |
注:1.《裁量基准》根据违法行为的具体情节,将裁量档次分为“从轻”、“一般”和“严重”三个档次,并细化行为人的违法情节和后果 作出相应的处罚基准。
2.违法情节和后果中“X年(月)内发生X次以上违反本条行为的”指行为人在执法人员发现有违法行为当天的近X年(月)内有发生违反同一条规定行为并受到行政处罚的情形,受到行政处罚以行政处罚决定书生效日期为准。
3.“裸露面积”、“施工作业面积”均指水平投影面积。面积以执法人员确定的为准。
4.表格中“违法情节和后果”一栏的“以上”包括本数,“以下、以内、内”不包括本数。“处罚自由裁量基准”一栏的“以上”“以下”含义均同对应法律原文含义。
咨询方式:江门市城市管理和综合执法局 0750-3835695
政策解读:http://www.sd-xs.com/bmpd/jmscsglhzhzfj/zcwj/zcjd/content/post_2266282.html
图解:http://www.sd-xs.com/bmpd/jmscsglhzhzfj/zcwj/zcjd/content/post_2266284.html